2020年12月份规模以上工业增加值增长7.3%
- 2021/1/18 10:57:32 26853
- 来源:国家统计局

| | 12月 | 1—12月 | ||
| 量 | 同比增长 (%) | 量 | 同比增长 (%) | |
| 规模以上工业增加值 | … | 7.3 | … | 2.8 |
| 分三大门类 | | | | |
| 采矿业 | … | 4.9 | … | 0.5 |
| 制造业 | … | 7.7 | … | 3.4 |
| 其中:高技术制造业 | … | 13.1 | … | 7.1 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 6.1 | … | 2.0 |
| 分经济类型 | | | | |
| 其中:国有控股企业 | … | 6.4 | … | 2.2 |
| 其中:股份制企业 | … | 7.0 | … | 3.0 |
| 外商及港澳台商投资企业 | … | 8.5 | … | 2.4 |
| 其中:私营企业 | … | 7.6 | … | 3.7 |
| 主要行业增加值 | | | | |
| 农副食品加工业 | … | 1.5 | … | -1.5 |
| 食品制造业 | … | 2.4 | … | 1.5 |
| 纺织业 | … | 5.2 | … | 0.7 |
| 化学原料和化学制品制造业 | … | 7.5 | … | 3.4 |
| 医药制造业 | … | 16.9 | … | 5.9 |
| 橡胶和塑料制品业 | … | 5.9 | … | 1.8 |
| 非金属矿物制品业 | … | 7.5 | … | 2.8 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 10.7 | … | 6.7 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | … | 3.8 | … | 2.5 |
| 金属制品业 | … | 13.0 | … | 5.2 |
| 通用设备制造业 | … | 11.1 | … | 5.1 |
| 专用设备制造业 | … | 8.7 | … | 6.3 |
| 汽车制造业 | … | 9.7 | … | 6.6 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 8.7 | … | -0.3 |
| 电气机械和器材制造业 | … | 15.6 | … | 8.9 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 11.4 | … | 7.7 |
| 电力、热力生产和供应业 | … | 5.4 | … | 1.9 |
| 主要产品产量 | | | | |
| 布(亿米) | 38 | -4.3 | 371 | -15.7 |
| 硫酸(折100%)(万吨) | 801 | 6.3 | 8332 | -1.2 |
| 烧碱(折100%)(万吨) | 338 | 8.3 | 3643 | 5.7 |
| 乙烯(万吨) | 208 | 11.3 | 2160 | 4.9 |
| 化学纤维(万吨) | 604 | 12.2 | 6168 | 3.4 |
| 水泥(万吨) | 21333 | 6.3 | 237691 | 1.6 |
| 平板玻璃(万重量箱) | 8378 | 2.4 | 94572 | 1.3 |
| 生铁(万吨) | 7422 | 5.4 | 88752 | 4.3 |
| 粗钢(万吨) | 9125 | 7.7 | 105300 | 5.2 |
| 钢材(万吨) | 12034 | 12.8 | 132489 | 7.7 |
| 十种有色金属(万吨) | 575 | 8.6 | 6168 | 5.5 |
| 其中:原铝(电解铝)(万吨) | 327 | 7.6 | 3708 | 4.9 |
| 金属切削机床(万台) | 5 | 32.4 | 45 | 5.9 |
| 工业机器人(套) | 29706 | 32.4 | 237068 | 19.1 |
| 汽车(万辆) | 280.4 | 6.5 | 2462.5 | -1.4 |
| 其中:轿车(万辆) | 106.2 | 11.0 | 928.6 | -8.3 |
| 运动型多用途乘用车(SUV)(万辆) | 100.8 | 4.9 | 853.2 | 1.5 |
| 其中:新能源汽车(万辆) | 23.8 | 55.6 | 145.6 | 17.3 |
| 发电机组(发电设备)(万千瓦) | 1690 | 31.9 | 14168 | 30.3 |
| 微型计算机设备(万台) | 4465 | 42.3 | 37800 | 12.7 |
| 移动通信手持机(万台) | 16496 | -2.6 | 147193 | -9.5 |
| 其中:智能手机(万台) | 12355 | 6.2 | 110301 | -5.0 |
| 集成电路(亿块) | 276 | 20.8 | 2613 | 16.2 |
| 原煤(万吨) | 35189 | 3.2 | 384374 | 0.9 |
| 焦炭(万吨) | 3972 | 1.2 | 47116 | 0.0 |
| 原油(万吨) | 1627 | 0.9 | 19492 | 1.6 |
| 原油加工量(万吨) | 6000 | 2.1 | 67441 | 3.0 |
| 天然气(亿立方米) | 187 | 13.7 | 1888 | 9.8 |
| 发电量(亿千瓦时) | 7277 | 9.1 | 74170 | 2.7 |
| 火力发电量(亿千瓦时) | 5647 | 9.2 | 52799 | 1.2 |
| 水力发电量(亿千瓦时) | 764 | 11.3 | 12140 | 5.3 |
| 核能发电量(亿千瓦时) | 353 | 6.2 | 3663 | 5.1 |
| 风力发电量(亿千瓦时) | 409 | 7.1 | 4146 | 10.5 |
| 太阳能发电量(亿千瓦时) | 104 | 8.9 | 1421 | 8.5 |
| 产品销售率(%) | 98.4 | 0.0(百分点) | 97.9 | -0.1(百分点) |
| 出口交货值(亿元) | 12753 | 9.5 | 122796 | -0.3 |













全部评论