2021年1月份工业生产者出厂价格同比上涨0.3%
- 2021/2/23 8:55:22 28954
- 来源:国家统计局




| | 环比涨跌幅(%) | 同比涨跌幅(%) |
| 一、工业生产者出厂价格 | 1.0 | 0.3 |
| 生产资料 | 1.2 | 0.5 |
| 采掘 | 5.5 | 1.0 |
| 原材料 | 1.8 | -0.8 |
| 加工 | 0.7 | 1.0 |
| 生活资料 | 0.2 | -0.2 |
| 食品 | 0.7 | 1.6 |
| 衣着 | -0.2 | -1.3 |
| 一般日用品 | 0.1 | 0.0 |
| 耐用消费品 | -0.1 | -1.8 |
| 二、工业生产者购进价格 | 1.4 | 0.9 |
| 燃料、动力类 | 3.3 | -4.8 |
| 黑色金属材料类 | 3.0 | 8.7 |
| 有色金属材料及电线类 | 1.6 | 8.3 |
| 化工原料类 | 1.1 | -1.3 |
| 木材及纸浆类 | 0.8 | -0.1 |
| 建筑材料及非金属类 | 0.1 | -2.1 |
| 其它工业原材料及半成品类 | 0.2 | 0.1 |
| 农副产品类 | 2.0 | 5.1 |
| 纺织原料类 | 0.5 | -1.0 |
| 三、工业生产者主要行业出厂价格 | | |
| 煤炭开采和洗选业 | 6.4 | 9.1 |
| 石油和天然气开采业 | 8.2 | -21.9 |
| 黑色金属矿采选业 | 4.9 | 22.2 |
| 有色金属矿采选业 | 1.8 | 9.7 |
| 非金属矿采选业 | 0.4 | 1.1 |
| 农副食品加工业 | 1.6 | 4.4 |
| 食品制造业 | -0.1 | 0.4 |
| 酒、饮料及精制茶制造业 | 0.3 | 1.6 |
| 烟草制品业 | 0.0 | 0.6 |
| 纺织业 | 0.5 | -2.6 |
| 纺织服装、服饰业 | -0.3 | -1.3 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 0.4 | -0.2 |
| 造纸和纸制品业 | 0.8 | -0.5 |
| 印刷和记录媒介复制业 | -0.1 | -1.1 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 5.3 | -9.0 |
| 化学原料和化学制品制造业 | 1.0 | 1.2 |
| 医药制造业 | -0.1 | 0.2 |
| 化学纤维制造业 | 3.6 | -4.0 |
| 橡胶和塑料制品业 | 0.4 | -1.0 |
| 非金属矿物制品业 | 0.1 | -2.4 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3.8 | 9.9 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 0.9 | 8.9 |
| 金属制品业 | 0.6 | 1.1 |
| 通用设备制造业 | 0.2 | -0.1 |
| 汽车制造业 | 0.0 | -0.6 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0.0 | 0.6 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | -0.2 | -1.8 |
| 电力、热力生产和供应业 | -0.2 | -1.8 |
| 燃气生产和供应业 | 3.9 | 0.3 |
| 水的生产和供应业 | 0.3 | 0.2 |













全部评论