
| 指 标 | 2021年1—3月份 同比增长(%) |
| 固定资产投资(不含农户) | 25.6 |
| 其中:国有控股 | 25.3 |
| 其中:民间投资 | 26.0 |
| 按构成分 | |
| 建筑安装工程 | 32.1 |
| 设备工器具购置 | 15.0 |
| 其他费用 | 15.3 |
| 分产业 | |
| 第一产业 | 45.9 |
| 第二产业 | 27.8 |
| 第三产业 | 24.1 |
| 分行业 | |
| 农林牧渔业 | 43.1 |
| 采矿业 | 20.8 |
| 制造业 | 29.8 |
| 其中:农副食品加工业 | 42.8 |
| 食品制造业 | 25.6 |
| 纺织业 | 18.2 |
| 化学原料和化学制品制造业 | 48.7 |
| 医药制造业 | 42.7 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 24.6 |
| 金属制品业 | 23.6 |
| 通用设备制造业 | 19.0 |
| 专用设备制造业 | 38.1 |
| 汽车制造业 | -3.3 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 41.8 |
| 电气机械和器材制造业 | 27.3 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 40.4 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20.0 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31.0 |
| 其中:铁路运输业 | 66.6 |
| 道路运输业 | 25.7 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 26.1 |
| 其中:水利管理业 | 42.5 |
| 公共设施管理业 | 23.5 |
| 教育 | 27.0 |
| 卫生和社会工作 | 41.8 |
| 文化、体育和娱乐业 | 29.5 |
| 分注册类型 | |
| 其中:内资企业 | 25.8 |
| 港澳台商投资企业 | 32.3 |
| 外商投资企业 | 11.9 |
| 注:此表中速度均为未扣除价格因素的名义增速。 | |

















所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。