北京市拟推荐国家第三批专精特新“小巨人”企业名单公布
- 2021/5/26 11:24:37 23688
- 来源:北京市经信局
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 北京中科睿芯科技集团有限公司 |
| 2 | 凌云光技术股份有限公司 |
| 3 | 北京东方百泰生物科技股份有限公司 |
| 4 | 北京仁创科技集团有限公司 |
| 5 | 北京京仪自动化装备技术股份有限公司 |
| 6 | 三一石油智能装备有限公司 |
| 7 | 北京市富乐科技开发有限公司 |
| 8 | 清研讯科(北京)科技有限公司 |
| 9 | 北京可信华泰信息技术有限公司 |
| 10 | 北京金橙子科技股份有限公司 |
| 11 | 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 |
| 12 | 北京轩宇空间科技有限公司 |
| 13 | 北京嘉和美康信息技术有限公司 |
| 14 | 驭势科技(北京)有限公司 |
| 15 | 远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司 |
| 16 | 北京北冶功能材料有限公司 |
| 17 | 北京中电华大电子设计有限责任公司 |
| 18 | 北京北元电器有限公司 |
| 19 | 北京信而泰科技股份有限公司 |
| 20 | 北京中讯四方科技股份有限公司 |
| 21 | 北京中科科仪股份有限公司 |
| 22 | 北京九州一轨环境科技股份有限公司 |
| 23 | 北京中丽制机工程技术有限公司 |
| 24 | 灵动科技(北京)有限公司 |
| 25 | 北京雷蒙赛博机电技术有限公司 |
| 26 | 北京志翔科技股份有限公司 |
| 27 | 北京和隆优化科技股份有限公司 |
| 28 | 北京云迹科技有限公司 |
| 29 | 蓝箭航天空间科技股份有限公司 |
| 30 | 北京盈和瑞环境科技有限公司 |
| 31 | 三未信安科技股份有限公司 |
| 32 | 中科点击(北京)科技有限公司 |
| 33 | 北京中关村科金技术有限公司 |
| 34 | 北京北交新能科技有限公司 |
| 35 | 北京冠群信息技术股份有限公司 |
| 36 | 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 |
| 37 | 北京中科汇联科技股份有限公司 |
| 38 | 北京轩宇信息技术有限公司 |
| 39 | 北京元年科技股份有限公司 |
| 40 | 北京中科闻歌科技股份有限公司 |
| 41 | 北京英视睿达科技有限公司 |
| 42 | 北京爱知之星科技股份有限公司 |
| 43 | 中电投工程研究检测评定中心有限公司 |
| 44 | 北京睿泽恒镒科技股份公司 |
| 45 | 北京国基科技股份有限公司 |
| 46 | 北京智行者科技有限公司 |
| 47 | 北京凯视达科技股份有限公司 |
| 48 | 北京利达华信电子有限公司 |
| 49 | 北京数码大方科技股份有限公司 |
| 50 | 北京数盾信息科技有限公司 |
| 51 | 北京海博思创科技股份有限公司 |
| 52 | 北京神州普惠科技股份有限公司 |
| 53 | 北京瑞风协同科技股份有限公司 |
| 54 | 北京天科合达半导体股份有限公司 |
| 55 | 机科发展科技股份有限公司 |
| 56 | 北京能科瑞元数字技术有限公司 |
| 57 | 北京永信至诚科技股份有限公司 |
| 58 | 北京数字绿土科技有限公司 |
| 59 | 北京科荣达航空科技股份有限公司 |
| 60 | 北京华航唯实机器人科技股份有限公司 |
| 61 | 优美特(北京)环境材料科技股份公司 |
| 62 | 北京迈迪顶峰医疗科技股份有限公司 |
| 63 | 北京建筑材料检验研究院有限公司 |
| 64 | 北京康吉森技术有限公司 |
| 65 | 北京清能互联科技有限公司 |
| 66 | 北京安帝科技有限公司 |
| 67 | 北京航宇创通技术股份有限公司 |
| 68 | 安泰环境工程技术有限公司 |
| 69 | 北京中交兴路信息科技有限公司 |
| 70 | 北京珞安科技有限责任公司 |
| 71 | 中机恒通环境科技有限公司 |
| 72 | 北京中星时代科技有限公司 |
| 73 | 北京道亨软件股份有限公司 |
| 74 | 北京四环制药有限公司 |
| 75 | 北京中科富海低温科技有限公司 |
| 76 | 北京大数元科技发展有限公司 |
| 77 | 中安华邦(北京)安全生产技术研究院股份有限公司 |
| 78 | 北京纳百生物科技有限公司 |
| 79 | 北京康力优蓝机器人科技有限公司 |
| 80 | 北京华科同安监控技术有限公司 |
| 81 | 北京英泰智科技股份有限公司 |
| 82 | 新联合众(北京)科技有限公司 |
| 83 | 北京赛目科技有限公司 |
| 84 | 北京大华无线电仪器有限责任公司 |
| 85 | 天云融创数据科技(北京)有限公司 |
| 86 | 云知声智能科技股份有限公司 |
| 87 | 国标(北京)检验认证有限公司 |
| 88 | 北京达博有色金属焊料有限责任公司 |
| 89 | 北京天地和兴科技有限公司 |
| 90 | 多立恒(北京)能源技术股份公司 |
| 91 | 三环永磁(北京)科技有限公司 |
| 92 | 北京协和药厂 |
| 93 | 北京康蒂尼药业股份有限公司 |
| 94 | 北京梦天门科技股份有限公司 |
| 95 | 北京华顺信安科技有限公司 |
| 96 | 北京优特捷信息技术有限公司 |
| 97 | 北京软体机器人科技有限公司 |
| 98 | 北京瑞祺皓迪技术股份有限公司 |
| 99 | 北京永新视博数字电视技术有限公司 |
| 100 | 北京星天地信息科技有限公司 |
| 101 | 北京西鼎众合技术有限公司 |
| 102 | 北京中创碳投科技有限公司 |
| 103 | 北京森馥科技股份有限公司 |
| 104 | 长城超云(北京)科技有限公司 |
| 105 | 北京博辉瑞进生物科技有限公司 |
| 106 | 北京中鼎恒业科技股份有限公司 |
| 107 | 天闻数媒科技(北京)有限公司 |
| 108 | 北京培宏望志科技有限公司 |
| 109 | 博雅工道(北京)机器人科技有限公司 |
| 110 | 北京宜通华瑞科技有限公司 |
| 111 | 北京国电高科科技有限公司 |
| 112 | 北京白象新技术有限公司 |
| 113 | 北京锐洁机器人科技有限公司 |
| 114 | 北京京能信息技术有限公司 |
| 115 | 北京中科盛康科技有限公司 |
| 116 | 北京海泰方圆科技股份有限公司 |
| 117 | 北京祥瑞生物制品有限公司 |
| 118 | 神州数码融信云技术服务有限公司 |
| 119 | 北京有感科技有限责任公司 |
| 120 | 中投国信(北京)科技发展有限公司 |
| 121 | 航科院(北京)科技发展有限公司 |
| 122 | 观典防务技术股份有限公司 |
| 123 | 北京特倍福电子技术有限公司 |
| 124 | 东方晶源微电子科技(北京)有限公司 |
| 125 | 北京京运通科技股份有限公司 |
| 126 | 北京市电加工研究所 |
| 127 | 北京科来数据分析有限公司 |
| 128 | 北京华卓精科科技股份有限公司 |
| 129 | 北京合康科技发展有限责任公司 |
| 130 | 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 |
| 131 | 北京大成国测科技有限公司 |
| 132 | 星际互娱(北京)科技股份有限公司 |
| 133 | 北京亚鸿世纪科技发展有限公司 |
| 134 | 诺文科风机(北京)有限公司 |
| 135 | 北京金迈捷科技有限公司 |
| 136 | 中科长城海洋信息系统有限公司 |
| 137 | 北京前景无忧电子科技有限公司 |
| 138 | 北京海光仪器有限公司 |
| 139 | 赫普能源环境科技股份有限公司 |
| 140 | 北京北大维信生物科技有限公司 |
| 141 | 长扬科技(北京)有限公司 |
| 142 | 北京天圣华信息技术有限责任公司 |
| 143 | 中科三清科技有限公司 |
| 144 | 北京国金源富科技有限公司 |
| 145 | 北京中科金马科技股份有限公司 |
| 146 | 鑫精合激光科技发展(北京)有限公司 |
| 147 | 北京信安世纪科技股份有限公司 |
| 148 | 中科天玑数据科技股份有限公司 |
| 149 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 |
| 150 | 北京帮安迪信息科技股份有限公司 |
| 151 | 北京捷杰西石油设备有限公司 |
| 152 | 中航迈特粉冶科技(北京)有限公司 |
| 153 | 北京电信易通信息技术股份有限公司 |
| 154 | 北京知道创宇信息技术股份有限公司 |
| 155 | 佰利天控制设备(北京)股份有限公司 |
| 156 | 中勍科技有限公司 |
| 157 | 北京联合荣大工程材料股份有限公司 |
| 158 | 北京六合宁远医药科技股份有限公司 |
| 159 | 北京泽华化学工程有限公司 |
| 160 | 北京环宇京辉京城气体科技有限公司 |
| 161 | 北京蓝天航空科技股份有限公司 |
| 162 | 北京拓盛电子科技有限公司 |
| 163 | 北京升鑫网络科技有限公司 |
| 164 | 北京斯利安药业有限公司 |
| 165 | 北京同益中新材料科技股份有限公司 |
| 166 | 京源中科科技股份有限公司 |
| 167 | 北京泽桥传媒科技股份有限公司 |
| 168 | 北京恒安嘉新安全技术有限公司 |
| 169 | 北京九强生物技术股份有限公司 |
| 170 | 亿海蓝(北京)数据技术股份公司 |
| 171 | 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 |
| 172 | 健康力(北京)医疗科技有限公司 |
| 173 | 北京安图生物工程有限公司 |
| 174 | 北京华源泰盟节能设备有限公司 |
| 175 | 北京中煤时代科技发展有限公司 |
| 176 | 北京中宸微电子有限公司 |
| 177 | 星辰天合(北京)数据科技有限公司 |
| 178 | 北京展心展力信息科技有限公司 |
| 179 | 北京华捷艾米科技有限公司 |
| 180 | 中航材导航技术(北京)有限公司 |
| 181 | 赛尔新技术(北京)有限公司 |
| 182 | 遨博(北京)智能科技有限公司 |
| 183 | 北京融威众邦电子技术有限公司 |
| 184 | 北京安必奇生物科技有限公司 |
| 185 | 北京百悟科技有限公司 |
| 186 | 北京中材人工晶体研究院有限公司 |
| 187 | 中天众达智慧城市科技有限公司 |
| 188 | 北京微步在线科技有限公司 |
| 189 | 北京勤邦生物技术有限公司 |
| 190 | 北京康辰药业股份有限公司 |
| 191 | 北京曼德克环境科技有限公司 |
| 192 | 北京黎明文仪家具有限公司 |
| 193 | 北京中科博联科技集团有限公司 |
| 194 | 北京青牛技术股份有限公司 |
| 195 | 荣盛盟固利新能源科技有限公司 |
| 196 | 北京燕化集联光电技术有限公司 |
| 197 | 北京星河动力装备科技有限公司 |
| 198 | 水木湛清(北京)环保科技有限公司 |
| 199 | 北京华大吉比爱生物技术有限公司 |
| 200 | 安诺优达基因科技(北京)有限公司 |













全部评论