| 检验机构名称 | 检验机构社会统一信用代码 | 12220100423204152T | |||||
| 序号 | 产品种类 | 规格型号 | 产品 等级 | 生产日期/批号 | 检验结论 | 不合格项目 | 备注 |
| 1 | 电线电缆 | YJLV-0.6/1 3×50+1×25 | 合格品 | 2019.5.6 | 合格 |
|
|
| 2 | 电线电缆 | VLV-0.6/1 4×35 | 合格品 | 2019.10.23 2019101103-01 | 合格 |
|
|
| 3 | 电线电缆 | YJV-0.6/1 5×6 | 合格品 | 2020.05.31 | 合格 |
|
|
| 4 | 电线电缆 | YJV-0.6/1 3×6 | 合格品 | 2020/1/15 | 合格 |
|
|
| 5 | 电线电缆 | YJV-0.6/1 5×6 | 合格品 | 2020.04.11 | 合格 |
|
|
| 6 | 电线电缆 | ZRC-YJV-0.6/1 4×4 | 合格品 | 2020.4.15 | 合格 |
|
|
| 7 | 电线电缆 | YJLV-0.6/1 4×35 | 合格品 | 2020.04.20 | 合格 |
|
|
| 8 | 电线电缆 | 60227IEC 05(BV)1.0 | 合格品 | 2019.11.28 | 合格 |
|
|
| 9 | 电线电缆 | ZR-BV 2.5 | 合格品 | 2020/6/13 | 合格 |
|
|
| 10 | 电线电缆 | ZR-BV 2.5 | 合格品 | 2020/5/12 | 合格 |
|
|
| 11 | 电线电缆 | 60227IEC 01(BV) 4 | 合格品 | 2019/7/26 | 合格 |
|
|
| 12 | 电线电缆 | 60227IEC 01(BV) 2.5 | 合格品 | 2020/6/18 | 合格 |
|
|
| 13 | 电线电缆 | ZRBV 4 | 合格品 | 2020/1/5 | 合格 |
|
|
| 14 | 电线电缆 | 60227IEC 01(BV) 2.5 | 合格品 | 2020.06.12 | 合格 |
|
|
| 15 | 电线电缆 | ZD-BV 4 | 合格品 | 2020.04 | 合格 |
|
|
| 16 | 电线电缆 | 60227IEC 01(BV) 2.5 | 合格品 | 2019/6/27 | 合格 |
|
|
| 17 | 电线电缆 | 60227IEC 01(BV) 2.5 | 合格品 | 2020/6/9 | 合格 |
|
|
| 18 | 电线电缆 | 60227IEC 01(BV) 2.5 | 合格品 | 2019/8/1 | 合格 |
|
|
| 19 | 电线电缆 | 60227IEC 01(BV) 2.5 | 合格品 | 2020/4/29 | 合格 |
|
|
| 20 | 电线电缆 | YJLV22-0.6/1 4×50+1×25 | 合格品 | 2020/4/20 | 合格 |
|
|
| 21 | 电线电缆 | YC 3×4+1×2.5 | 合格品 | 2016/7/1 | 合格 |
|
|
| 22 | 电线电缆 | YC 2×4 | 合格品 | / | 合格 |
|
|
| 23 | 电线电缆 | YC 3×6+1×4 | 合格品 | / | 合格 |
|
|
| 24 | 电线电缆 | YC 3×2.5+2 | 合格品 | 2020.4.25 | 合格 |
|
|
| 25 | 电线电缆 | 60245 IEC 53(YZ)3×2.5 | 合格品 | 2020.2.24 | 合格 |
|
|
| 26 | 电线电缆 | ZR-RVV 2×2.5 | 合格品 | 2020/3/31 | 不合格 | 导体电阻(20℃)、护套厚度、绝缘老化前拉力试验、绝缘老化后拉力试验 |
|
| 27 | 电线电缆 | ZR-BV 4 | 合格品 | 2020年3月31日 | 不合格 | 导体电阻(20℃)、绝缘老化前拉力试验、绝缘老化后拉力试验 |
|
| 28 | 电线电缆 | ZR-RVV 3×2.5 | 合格品 | 2019.09.28 | 不合格 | 导体电阻(20℃)、护套厚度、绝缘老化前拉力试验、绝缘老化后拉力试验 |
|
| 29 | 电线电缆 | ZR-RVV 2×4 | 合格品 | 2019/6/5 | 不合格 | 导体电阻(20℃)、护套厚度、绝缘老化前拉力试验、绝缘老化后拉力试验 |
|
| 30 | 电线电缆 | YC 3×2.5 | 合格品 | 2020/6/1 | 不合格 | 导体电阻(20℃)、护套老化前拉力试验 |
|
| 31 | 电线电缆 | YC 3×6+1×4 | 合格品 | 2020/5/1 | 不合格 | 导体电阻(20℃) |
|
| 32 | 电线电缆 | YC 3×6+1×4 | 合格品 | / | 不合格 | 导体电阻(20℃)、绝缘厚度、护套老化前拉力试验 |
|
| 33 | 电线电缆 | YC 2×4 | 合格品 | / | 不合格 | 导体电阻(20℃)、护套老化前拉力试验 |
|
| 34 | 电线电缆 | YC 3×2.5 | 合格品 | 2019.8.26 | 不合格 | 导体电阻(20℃) |
|
| 35 | 电线电缆 | YC 3×1.5 | 合格品 | 2018.05.24 | 不合格 | 导体电阻(20℃)、护套老化前拉力试验 | |

















所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。