仪表原材料价格变动情况(7月11日-20日)
- 2021/7/27 8:44:48 15410
- 来源:国家统计局
| 产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 | 涨跌幅 (%) |
| 一、黑色金属 | | | | |
| 螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400E) | 吨 | 5192.3 | 262.7 | 5.3 |
| 线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 5488.1 | 253.6 | 4.8 |
| 普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 5599.4 | 208.0 | 3.9 |
| 热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 5863.8 | 257.8 | 4.6 |
| 无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 6045.2 | 65.4 | 1.1 |
| 角钢(5#) | 吨 | 5531.2 | 207.6 | 3.9 |
| 二、有色金属 | | | | |
| 电解铜(1#) | 吨 | 69025.3 | 356.4 | 0.5 |
| 铝锭(A00) | 吨 | 19211.2 | 311.0 | 1.6 |
| 铅锭(1#) | 吨 | 15545.6 | 14.9 | 0.1 |
| 锌锭(0#) | 吨 | 22425.7 | 68.6 | 0.3 |
| 三、化工产品 | | | | |
| 硫酸(98%) | 吨 | 683.6 | 17.2 | 2.6 |
| 烧碱(液碱,32%) | 吨 | 603.3 | 47.5 | 8.5 |
| 甲醇(优等品) | 吨 | 2427.3 | 30.0 | 1.3 |
| 纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 8415.3 | -178.3 | -2.1 |
| 苯乙烯(一级品) | 吨 | 9362.6 | -159.3 | -1.7 |
| 聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 8589.2 | 73.6 | 0.9 |
| 聚丙烯(T30S) | 吨 | 8725.3 | 11.6 | 0.1 |
| 聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 9165.5 | 93.8 | 1.0 |
| 顺丁胶(BR9000) | 吨 | 14110.7 | 1590.0 | 12.7 |
| 涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 8035.7 | 121.4 | 1.5 |
| 四、石油天然气 | | | | |
| 液化天然气(LNG) | 吨 | 4372.0 | 321.7 | 7.9 |
| 液化石油气(LPG) | 吨 | 4388.3 | 64.5 | 1.5 |
| 汽油(95#国VI) | 吨 | 8315.7 | -43.4 | -0.5 |
| 汽油(92#国VI) | 吨 | 8078.3 | -43.1 | -0.5 |
| 柴油(0#国VI) | 吨 | 6496.8 | -59.5 | -0.9 |
| 石蜡(58#半) | 吨 | 7332.9 | 29.8 | 0.4 |
| 五、煤炭 | | | | |
| 无烟煤(洗中块) | 吨 | 1400.0 | 14.3 | 1.0 |
| 普通混煤(4500大卡) | 吨 | 749.3 | 24.3 | 3.4 |
| 山西大混(5000大卡) | 吨 | 839.3 | 24.3 | 3.0 |
| 山西优混(5500大卡) | 吨 | 920.0 | 15.0 | 1.7 |
| 大同混煤(5800大卡) | 吨 | 945.0 | 15.0 | 1.6 |
| 焦煤(主焦煤) | 吨 | 2057.1 | 7.1 | 0.3 |
| 焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 2566.8 | -111.0 | -4.1 |
| 六、非金属建材 | | | | |
| 普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 437.6 | -12.7 | -2.8 |
| 普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 386.4 | -13.2 | -3.3 |
| 浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 2955.4 | 66.2 | 2.3 |
| 七、林产品 | | | | |
| 天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 12947.3 | 180.3 | 1.4 |
| 纸浆(漂白化学浆) | 吨 | 5420.3 | 58.9 | 1.1 |
| 瓦楞纸(高强) | 吨 | 4137.8 | 6.0 | 0.1 |
| 注:上期为2021年7月上旬。 | ||||
流通领域重要生产资料市场价格监测产品规格说明表
| 序号 | 监测产品 | 规格型号 | 说明 |
| | 一、黑色金属 | | |
| 1 | 螺纹钢 | Φ16-25mm,HRB400E | 屈服强度≥400MPa |
| 2 | 线材 | Φ6.5mm,HPB300 | 屈服强度≥300MPa |
| 3 | 普通中板 | 20mm,Q235 | 屈服强度≥235MPa |
| 4 | 热轧普通薄板 | 3mm,Q235 | 屈服强度≥235MPa |
| 5 | 无缝钢管 | 219*6,20# | 20#钢材,屈服强度≥245MPa |
| 6 | 角钢 | 5# | 屈服强度≥235MPa |
| | 二、有色金属 | | |
| 7 | 电解铜 | 1# | 铜与银质量分数≥99.95% |
| 8 | 铝锭 | A00 | 铝质量分数≥99.7% |
| 9 | 铅锭 | 1# | 铅质量分数≥99.994% |
| 10 | 锌锭 | 0# | 锌质量分数≥99.995% |
| | 三、化工产品 | | |
| 11 | 硫酸 | 98% | H2SO4质量分数≥98% |
| 12 | 烧碱(液碱) | 32% | NaOH质量分数≥32%的离子膜碱 |
| 13 | 甲醇 | 优等品 | 水质量含量≤0.10% |
| 14 | 纯苯(石油苯) | 工业级 | 苯纯度≥99.8% |
| 15 | 苯乙烯 | 一级品 | 纯度≥99.5% |
| 16 | 聚乙烯(LLDPE) | 7042 | 熔指:2.0±0.5g/10min |
| 17 | 聚丙烯 | T30S | 熔指:3.0±0.9g/10min |
| 18 | 聚氯乙烯 | SG5 | K值:66-68 |
| 19 | 顺丁胶 | BR9000 | 块状、乳白色,灰分≤0.20% |
| 20 | 涤纶长丝 | FDY150D/96F | 150旦,AA级 |
| | 四、石油天然气 | | |
| 21 | 液化天然气 | LNG | 甲烷含量≥75%,密度≥430kg/m3 |
| 22 | 液化石油气 | LPG | 饱和蒸汽压1380-1430kPa |
| 23 | 汽油 | 95#国VI | 国VI标准 |
| 24 | 汽油 | 92#国VI | 国VI标准 |
| 25 | 柴油 | 0#国VI | 国VI标准 |
| 26 | 石蜡 | 58#半 | 熔点不低于58℃ |
| | 五、煤炭 | | |
| 27 | 无烟煤 | 洗中块 | 挥发分≤8% |
| 28 | 普通混煤 | 4500大卡 | 山西粉煤与块煤的混合煤,热值4500大卡 |
| 29 | 山西大混 | 5000大卡 | 质量较好的混煤,热值5000大卡 |
| 30 | 山西优混 | 5500大卡 | 优质的混煤,热值5500大卡 |
| 31 | 大同混煤 | 5800大卡 | 大同产混煤,热值5800大卡 |
| 32 | 焦煤 | 主焦煤 | 含硫量<1% |
| 33 | 焦炭 | 二级冶金焦 | 12.01%≤灰分≤13.50% |
| | 六、非金属建材 | | |
| 34 | 普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5袋装 | 抗压强度42.5MPa |
| 35 | 普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5散装 | 抗压强度42.5MPa |
| 36 | 浮法平板玻璃 | 4.8/5mm | 厚度为4.8/5mm的无色透明玻璃 |
| | 七、林产品 | | |
| 37 | 天然橡胶 | 标准胶SCRWF | 杂质含量≤0.05%,灰分≤0.5% |
| 38 | 纸浆 | 漂白化学浆 | 亮度≥80%,黏度≥600cm³/g |
| 39 | 瓦楞纸 | 高强 | 80-160g/m2 |













全部评论