| 包号 | 包名 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 最高限价 (万元) |
| 1 | 台式顺磁波谱仪等设备 (进口) | ▲台式顺磁波谱仪 | 台 | 1 | 263 |
| 微型快速气相色谱系统 | 套 | 1 | |||
| 空气动力学粒径谱仪 | 台 | 1 | |||
| 激光衍射粒度分析仪 | 台 | 1 | |||
| 研究级接触角测量仪 | 台 | 1 | |||
| 2 | 多通道热裂解多相动态综合分析系统等设备 (进口) | ▲多通道热裂解多相动态综合分析系统 | 套 | 1 | 238 |
| 固液两相红外光谱仪 | 台 | 1 | |||
| 3 | 热导黏弹测试系统等设备(进口) | ▲热导黏弹测试系统 | 套 | 1 | 301 |
| 离子减薄仪 | 台 | 1 | |||
| 4 | 激光多普勒动态测速与粒径分析仪等设备 (进口) | ▲激光多普勒动态测速与粒径分析仪 | 套 | 1 | 343 |
| 机械研磨仪 | 台 | 1 | |||
| 力学法智能表面张力仪 | 台 | 1 |
| 包号 | 包名 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 最高限价 (万元) |
| 1 | 安全科普实验室等设备 | 安全科普实验室▲ | 套 | 1 | 370 |
| 管式反应炉 | 台 | 3 | |||
| 在线质谱分析仪 | 套 | 1 | |||
| 高压反应釜 | 套 | 1 | |||
| 消防水系统灭火实训系统 | 套 | 1 | |||
| 2 | 低场核磁仪专用三轴夹持器等设备 | 低场核磁仪专用三轴夹持器▲ | 套 | 1 | 329 |
| 游离二氧化硅测定仪 | 台 | 1 | |||
| 粉尘分散度测定系统 | 台 | 1 | |||
| 高性能比表面及孔径测定仪 | 台 | 1 | |||
| 微电泳仪 | 台 | 1 | |||
| 煤钻屑瓦斯解吸仪 | 套 | 6 | |||
| 瓦斯突出参数参数仪 | 套 | 6 | |||
| 突出危险预报仪 | 套 | 6 | |||
| 旋风除尘与袋式除尘组合实验装置 | 台 | 1 | |||
| 粉尘分散度测试仪 | 台 | 4 | |||
| 安全用电实训装置 | 套 | 4 | |||
| 双球法测量材料导热系数实验系统 | 台 | 6 | |||
| 饱和P-V-T关系实验仪 | 台 | 6 | |||
| 气体定压比热测试实验系统 | 台 | 6 | |||
| 压力传感器标定实验系统 | 台 | 4 | |||
| 中央空调系统实训平台 | 台 | 1 | |||
| 热泵-压缩机性能实验系统 | 套 | 1 | |||
| 通风系统基础测试仪表 | 套 | 6 | |||
| 监测监控系统升级改造 | 台 | 1 | |||
| 3 | 矿井采空区灾害模拟测试与预警系统等设备 | 煤低温氧化全过程多功能测试系统 | 套 | 1 | 160.5 |
| 矿井采空区灾害模拟测试与预警系统▲ | 套 | 1 | |||
| 4 | 长压短抽通风除尘综合实验平台 | 长压短抽通风除尘综合实验平台▲ | 套 | 1 | 125 |
| 5 | 真空爆炸容器及采集系统 | 真空爆炸容器及采集系统▲ | 套 | 1 | 139 |
| 包号 | 包名 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 最高限价 (万元) |
| 1 | 高倍光学显微镜等设备 (进口) | ▲高倍光学显微镜 | 台 | 1 | 67.5 |
| 微型气相色谱 | 台 | 1 | |||
| 2 | 矢量网络分析仪 (进口) | ▲矢量网络分析仪 | 台 | 1 | 110 |
| 3 | 气相色谱质谱联用仪等设备 (进口) | ▲气相色谱质谱联用仪 | 台 | 1 | 122.5 |
| 超高效液相色谱仪 | 台 | 1 | |||
| 4 | 超高速非接触全场应变测试系统等设备 (进口) | 喷雾粒度仪 | 套 | 1 | 165 |
| ▲超高速非接触全场应变测试系统 | 套 | 1 | |||
| 5 | 等温量热仪等设备 (进口) | C80微量热仪升级 | 套 | 1 | 326 |
| ▲等温量热仪 | 台 | 1 | |||
| 6 | 20L球形液体燃料爆炸测试系统等设备 | ▲20L球形液体燃料爆炸测试系统 | 套 | 1 | 68 |
| 动光弹改造升级 | 套 | 1 |
| 包号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 控制价(万元) |
| 1 | 煤矿典型动力灾害预警平台硬件部分 | 套 | 1 | 254 |
| 2 | 深地共伴生资源协调开采原位实验系统 | 套 | 1 | 388 |
| 3 | ZS-B二维可变刚度动力破坏模拟实验系统 | 套 | 1 | 200 |
| 4 | 随钻取样煤层瓦斯含量快速测定实验系统 | 套 | 1 | 171 |
| 包号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 控制价(万元) |
| 1 | 低浓度瓦斯安全稳定燃烧实验系统 | 套 | 1 | 148 |
| 2 | 高压容量法吸附装置等装置、仪器 | 套 | 1 | 100 |
| 3 | 煤岩多相多场真三轴动态渗流和煤层生物增透分子实验系统 | 套 | 1 | 340 |
| 4 | 煤岩动态灾害测试和智能通风系统 | 套 | 1 | 318 |
| 5 | 高精度计量级环形低速风硐装置 | 套 | 1 | 96 |

















所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。