内蒙古自治区疾控中心预算2297.47万元采购专用仪器设备
- 2021/9/13 17:28:59 21535
- 来源:仪表网
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| 1-1 | 其他专用仪器仪表 | 其他专用仪器仪表 | 10(项) | 详见采购文件 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 |
| 1-2 | 其他专用仪器仪表 | 其他专用仪器仪表 | 1(项) | 详见采购文件 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 1-3 | 其他专用仪器仪表 | 其他专用仪器仪表 | 2(项) | 详见采购文件 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 1-4 | 其他专用仪器仪表 | 其他专用仪器仪表 | 1(项) | 详见采购文件 | 455,000.00 | 455,000.00 |
| 1-5 | 其他专用仪器仪表 | 其他专用仪器仪表 | 1(项) | 详见采购文件 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 1-6 | 其他专用仪器仪表 | 其他专用仪器仪表 | 1(项) | 详见采购文件 | 68,000.00 | 68,000.00 |
| 1-7 | 其他专用仪器仪表 | 其他专用仪器仪表 | 1(项) | 详见采购文件 | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 1-8 | 其他专用仪器仪表 | 其他专用仪器仪表 | 1(项) | 详见采购文件 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 1-9 | 其他专用仪器仪表 | 其他专用仪器仪表 | 1(项) | 详见采购文件 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 1-10 | 其他专用仪器仪表 | 其他专用仪器仪表 | 1(项) | 详见采购文件 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 1-11 | 其他专用仪器仪表 | 其他专用仪器仪表 | 1(项) | 详见采购文件 | 80,000.00 | 80,000.00 |
| 1-12 | 其他专用仪器仪表 | 其他专用仪器仪表 | 1(项) | 详见采购文件 | 29,000.00 | 29,000.00 |
| 1-13 | 其他专用仪器仪表 | 其他专用仪器仪表 | 1(项) | 详见采购文件 | 45,000.00 | 45,000.00 |
| 1-14 | 其他专用仪器仪表 | 其他专用仪器仪表 | 1(项) | 详见采购文件 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 1-15 | 其他专用仪器仪表 | 其他专用仪器仪表 | 1(项) | 详见采购文件 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 1-16 | 其他专用仪器仪表 | 其他专用仪器仪表 | 1(项) | 详见采购文件 | 140,000.00 | 140,000.00 |
| 1-17 | 其他专用仪器仪表 | 其他专用仪器仪表 | 1(项) | 详见采购文件 | 80,000.00 | 80,000.00 |
| 1-18 | 其他专用仪器仪表 | 其他专用仪器仪表 | 1(项) | 详见采购文件 | 48,600.00 | 48,600.00 |
| 1-19 | 其他专用仪器仪表 | 其他专用仪器仪表 | 1(项) | 详见采购文件 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 1-20 | 其他专用仪器仪表 | 其他专用仪器仪表 | 1(项) | 详见采购文件 | 330,000.00 | 330,000.00 |
| 1-21 | 其他专用仪器仪表 | 其他专用仪器仪表 | 6(项) | 详见采购文件 | 120,000.00 | 120,000.00 |
| 1-22 | 其他专用仪器仪表 | 其他专用仪器仪表 | 4(项) | 详见采购文件 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 1-23 | 其他专用仪器仪表 | 其他专用仪器仪表 | 3(项) | 详见采购文件 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 1-24 | 其他专用仪器仪表 | 其他专用仪器仪表 | 1(项) | 详见采购文件 | 160,000.00 | 160,000.00 |
| 1-25 | 其他专用仪器仪表 | 其他专用仪器仪表 | 2(项) | 详见采购文件 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 1-26 | 其他专用仪器仪表 | 其他专用仪器仪表 | 1(项) | 详见采购文件 | 160,000.00 | 160,000.00 |
| 1-27 | 其他专用仪器仪表 | 其他专用仪器仪表 | 1(项) | 详见采购文件 | 160,000.00 | 160,000.00 |
| 1-28 | 其他专用仪器仪表 | 其他专用仪器仪表 | 2(项) | 详见采购文件 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 1-29 | 其他专用仪器仪表 | 其他专用仪器仪表 | 2(项) | 详见采购文件 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 1-30 | 其他专用仪器仪表 | 其他专用仪器仪表 | 2(项) | 详见采购文件 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 1-31 | 其他专用仪器仪表 | 其他专用仪器仪表 | 2(项) | 详见采购文件 | 160,000.00 | 160,000.00 |
| 1-32 | 其他专用仪器仪表 | 其他专用仪器仪表 | 1(项) | 详见采购文件 | 258,000.00 | 258,000.00 |
| 1-33 | 其他专用仪器仪表 | 其他专用仪器仪表 | 1(项) | 详见采购文件 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 1-34 | 其他专用仪器仪表 | 其他专用仪器仪表 | 1(项) | 详见采购文件 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 1-35 | 其他专用仪器仪表 | 其他专用仪器仪表 | 1(项) | 详见采购文件 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 1-36 | 其他专用仪器仪表 | 其他专用仪器仪表 | 1(项) | 详见采购文件 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 1-37 | 其他专用仪器仪表 | 其他专用仪器仪表 | 1(项) | 详见采购文件 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 1-38 | 其他专用仪器仪表 | 其他专用仪器仪表 | 1(项) | 详见采购文件 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 1-39 | 其他专用仪器仪表 | 其他专用仪器仪表 | 1(项) | 详见采购文件 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 1-40 | 其他专用仪器仪表 | 其他专用仪器仪表 | 2(项) | 详见采购文件 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 1-41 | 其他专用仪器仪表 | 其他专用仪器仪表 | 2(项) | 详见采购文件 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 1-42 | 其他专用仪器仪表 | 其他专用仪器仪表 | 2(项) | 详见采购文件 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 1-43 | 其他专用仪器仪表 | 其他专用仪器仪表 | 1(项) | 详见采购文件 | 45,000.00 | 45,000.00 |
| 1-44 | 其他专用仪器仪表 | 其他专用仪器仪表 | 1(项) | 详见采购文件 | 157,000.00 | 157,000.00 |
| 1-45 | 其他专用仪器仪表 | 其他专用仪器仪表 | 1(项) | 详见采购文件 | 135,000.00 | 135,000.00 |
| 1-46 | 其他专用仪器仪表 | 其他专用仪器仪表 | 2(项) | 详见采购文件 | 320,000.00 | 320,000.00 |
| 1-47 | 其他专用仪器仪表 | 其他专用仪器仪表 | 1(项) | 详见采购文件 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 1-48 | 其他专用仪器仪表 | 其他专用仪器仪表 | 1(项) | 详见采购文件 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 1-49 | 其他专用仪器仪表 | 其他专用仪器仪表 | 1(项) | 详见采购文件 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 1-50 | 其他专用仪器仪表 | 其他专用仪器仪表 | 2(项) | 详见采购文件 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 1-51 | 其他专用仪器仪表 | 其他专用仪器仪表 | 1(项) | 详见采购文件 | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 1-52 | 其他专用仪器仪表 | 其他专用仪器仪表 | 1(项) | 详见采购文件 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 1-53 | 其他专用仪器仪表 | 其他专用仪器仪表 | 1(项) | 详见采购文件 | 190,000.00 | 190,000.00 |
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| 2-1 | 其他专用仪器仪表 | 其他专用仪器仪表 | 1(项) | 详见采购文件 | 1,450,000.00 | 1,450,000.00 |
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| 3-1 | 其他专用仪器仪表 | 其他专用仪器仪表 | 1(项) | 详见采购文件 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 3-2 | 其他专用仪器仪表 | 其他专用仪器仪表 | 1(项) | 详见采购文件 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 3-3 | 其他专用仪器仪表 | 其他专用仪器仪表 | 1(项) | 详见采购文件 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| 4-1 | 其他专用仪器仪表 | 其他专用仪器仪表 | 2(项) | 详见采购文件 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 |
| 4-2 | 其他专用仪器仪表 | 其他专用仪器仪表 | 2(项) | 详见采购文件 | 240,000.00 | 240,000.00 |
| 4-3 | 其他专用仪器仪表 | 其他专用仪器仪表 | 1(项) | 详见采购文件 | 120,000.00 | 120,000.00 |
| 4-4 | 其他专用仪器仪表 | 其他专用仪器仪表 | 1(项) | 详见采购文件 | 95,000.00 | 95,000.00 |
| 4-5 | 其他专用仪器仪表 | 其他专用仪器仪表 | 1(项) | 详见采购文件 | 115,000.00 | 115,000.00 |
| 4-6 | 其他专用仪器仪表 | 其他专用仪器仪表 | 2(项) | 详见采购文件 | 118,400.00 | 118,400.00 |
| 4-7 | 其他专用仪器仪表 | 其他专用仪器仪表 | 10(项) | 详见采购文件 | 612,000.00 | 612,000.00 |
| 4-8 | 其他专用仪器仪表 | 其他专用仪器仪表 | 3(项) | 详见采购文件 | 147,000.00 | 147,000.00 |
| 4-9 | 其他专用仪器仪表 | 其他专用仪器仪表 | 3(项) | 详见采购文件 | 54,000.00 | 54,000.00 |
| 4-10 | 其他专用仪器仪表 | 其他专用仪器仪表 | 3(项) | 详见采购文件 | 45,000.00 | 45,000.00 |
| 4-11 | 其他专用仪器仪表 | 其他专用仪器仪表 | 2(项) | 详见采购文件 | 126,400.00 | 126,400.00 |
| 4-12 | 其他专用仪器仪表 | 其他专用仪器仪表 | 1(项) | 详见采购文件 | 600,000.00 | 600,000.00 |
| 4-13 | 其他专用仪器仪表 | 其他专用仪器仪表 | 1(项) | 详见采购文件 | 250,000.00 | 250,000.00 |
| 4-14 | 其他专用仪器仪表 | 其他专用仪器仪表 | 2(项) | 详见采购文件 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 4-15 | 其他专用仪器仪表 | 其他专用仪器仪表 | 1(项) | 详见采购文件 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 4-16 | 其他专用仪器仪表 | 其他专用仪器仪表 | 1(项) | 详见采购文件 | 900,000.00 | 900,000.00 |
| 4-17 | 其他专用仪器仪表 | 其他专用仪器仪表 | 1(项) | 详见采购文件 | 273,000.00 | 273,000.00 |
| 4-18 | 其他专用仪器仪表 | 其他专用仪器仪表 | 1(项) | 详见采购文件 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 |
| 4-19 | 其他专用仪器仪表 | 其他专用仪器仪表 | 1(项) | 详见采购文件 | 2,600,000.00 | 2,600,000.00 |
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| 5-1 | 其他专用仪器仪表 | 其他专用仪器仪表 | 4(项) | 详见采购文件 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 5-2 | 其他专用仪器仪表 | 其他专用仪器仪表 | 1(项) | 详见采购文件 | 82,000.00 | 82,000.00 |
| 5-3 | 其他专用仪器仪表 | 其他专用仪器仪表 | 1(项) | 详见采购文件 | 35,800.00 | 35,800.00 |
| 5-4 | 其他专用仪器仪表 | 其他专用仪器仪表 | 1(项) | 详见采购文件 | 328,000.00 | 328,000.00 |
| 5-5 | 其他专用仪器仪表 | 其他专用仪器仪表 | 4(项) | 详见采购文件 | 35,200.00 | 35,200.00 |
| 5-6 | 其他专用仪器仪表 | 其他专用仪器仪表 | 1(项) | 详见采购文件 | 380,000.00 | 380,000.00 |
| 5-7 | 其他专用仪器仪表 | 其他专用仪器仪表 | 1(项) | 详见采购文件 | 160,000.00 | 160,000.00 |
| 5-8 | 其他专用仪器仪表 | 其他专用仪器仪表 | 1(项) | 详见采购文件 | 2,350,000.00 | 2,350,000.00 |
| 5-9 | 其他专用仪器仪表 | 其他专用仪器仪表 | 1(项) | 详见采购文件 | 550,000.00 | 550,000.00 |













全部评论