2021年全国固定资产投资(不含农户)增长4.9%
- 2022/1/17 10:13:30 17820
- 来源:国家统计局

| 指 标 | 比上年增长(%) |
| 固定资产投资(不含农户) | 4.9 |
| 其中:国有控股 | 2.9 |
| 其中:民间投资 | 7.0 |
| 按构成分 | |
| 建筑安装工程 | 8.9 |
| 设备工器具购置 | -2.6 |
| 其他费用 | -1.5 |
| 分产业 | |
| 第一产业 | 9.1 |
| 第二产业 | 11.3 |
| 第三产业 | 2.1 |
| 分行业 | |
| 农林牧渔业 | 9.3 |
| 采矿业 | 10.9 |
| 制造业 | 13.5 |
| 其中:农副食品加工业 | 18.8 |
| 食品制造业 | 10.4 |
| 纺织业 | 11.9 |
| 化学原料和化学制品制造业 | 15.7 |
| 医药制造业 | 10.6 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 4.6 |
| 金属制品业 | 11.4 |
| 通用设备制造业 | 9.8 |
| 专用设备制造业 | 24.3 |
| 汽车制造业 | -3.7 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 20.5 |
| 电气机械和器材制造业 | 23.3 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 22.3 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.1 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.6 |
| 其中:铁路运输业 | -1.8 |
| 道路运输业 | -1.2 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -1.2 |
| 其中:水利管理业 | 1.3 |
| 公共设施管理业 | -1.3 |
| 教育 | 11.7 |
| 卫生和社会工作 | 19.5 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.6 |
| 分注册类型 | |
| 其中:内资企业 | 4.7 |
| 港澳台商投资企业 | 16.4 |
| 外商投资企业 | 5.0 |
| 注:此表中速度均为未扣除价格因素的名义增速。 | |













全部评论