2022年3月份居民消费价格同比上涨1.5% 环比持平
- 2022/4/11 10:20:52 18653
- 来源:国家统计局



2022年3月份居民消费价格主要数据
| 环比涨跌幅 (%) | 同比涨跌幅 (%) | 1—3月 同比涨跌幅(%) | |
| 居民消费价格 | 0.0 | 1.5 | 1.1 |
| 其中:城市 | 0.0 | 1.6 | 1.2 |
| 农村 | 0.0 | 1.2 | 0.7 |
| 其中:食品 | -1.2 | -1.5 | -3.1 |
| 非食品 | 0.3 | 2.2 | 2.1 |
| 其中:消费品 | 0.2 | 1.7 | 1.0 |
| 服务 | -0.2 | 1.1 | 1.3 |
| 其中:不包括食品和能源 | -0.1 | 1.1 | 1.2 |
| 按类别分 |
|
|
|
| 一、食品烟酒 | -0.9 | -0.3 | -1.3 |
| 粮 食 | 0.5 | 2.0 | 1.7 |
| 食 用 油 | 0.4 | 3.5 | 3.8 |
| 鲜 菜 | 0.4 | 17.2 | 3.7 |
| 畜 肉 类 | -4.9 | -24.8 | -25.5 |
| 其中:猪 肉 | -9.3 | -41.4 | -41.8 |
| 牛 肉 | -1.4 | 0.0 | 0.2 |
| 羊 肉 | -1.2 | -4.6 | -3.5 |
| 水 产 品 | -2.1 | 4.2 | 5.9 |
| 蛋 类 | 0.3 | 7.0 | 3.8 |
| 奶 类 | 0.3 | 0.4 | 0.6 |
| 鲜 果 | -2.3 | 4.3 | 6.9 |
| 卷 烟 | 0.0 | 1.7 | 1.7 |
| 酒 类 | 0.7 | 1.7 | 1.7 |
| 二、衣着 | 0.4 | 0.6 | 0.5 |
| 服 装 | 0.4 | 0.7 | 0.6 |
| 鞋 类 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |
| 三、居住 | 0.1 | 1.3 | 1.4 |
| 租赁房房租 | 0.0 | 0.2 | 0.4 |
| 水电燃料 | 0.7 | 4.3 | 3.8 |
| 四、生活用品及服务 | 0.2 | 0.9 | 0.6 |
| 家用器具 | 0.0 | 2.2 | 2.1 |
| 家庭服务 | -0.1 | 2.7 | 3.2 |
| 五、交通通信 | 1.6 | 5.8 | 5.5 |
| 交通工具 | -0.1 | 0.7 | 0.8 |
| 交通工具用燃料 | 7.1 | 24.1 | 22.6 |
| 交通工具使用和维修 | -0.3 | 1.7 | 1.4 |
| 通信工具 | 1.0 | -2.8 | -3.3 |
| 通信服务 | -0.1 | -0.3 | -0.3 |
| 邮递服务 | 0.0 | -0.1 | -0.3 |
| 六、教育文化娱乐 | -0.3 | 2.6 | 2.6 |
| 教育服务 | 0.2 | 2.7 | 2.7 |
| 旅 游 | -2.6 | 6.2 | 6.4 |
| 七、医疗保健 | 0.1 | 0.7 | 0.6 |
| 中 药 | 0.4 | 2.2 | 1.9 |
| 西 药 | 0.1 | -0.5 | -0.7 |
| 医疗服务 | 0.1 | 0.9 | 0.9 |
| 八、其他用品及服务 | 1.0 | 2.1 | 0.7 |













全部评论