| 序号 | 区县 | 优先保护单元 | 重点管控单元 | 一般管控单元 | |||
| 个数 | 面积占比(%) | 个数 | 面积占比(%) | 个数 | 面积占比(%) | ||
| 1 | 万州区 | 18 | 39 | 7 | 21.2 | 7 | 39.8 |
| 2 | 黔江区 | 12 | 53 | 2 | 3.6 | 2 | 43.4 |
| 3 | 涪陵区 | 17 | 17.5 | 9 | 30.4 | 7 | 52.1 |
| 4 | 渝中区 | 3 | 1.3 | 1 | 98.7 | 0 | 0 |
| 5 | 大渡口区 | 5 | 18.4 | 2 | 81.6 | 0 | 0 |
| 6 | 江北区 | 9 | 16.3 | 5 | 83.7 | 0 | 0 |
| 7 | 沙坪坝区 | 9 | 29.6 | 2 | 70.4 | 0 | 0 |
| 8 | 九龙坡区 | 11 | 19 | 5 | 81 | 0 | 0 |
| 9 | 南岸区 | 10 | 23.5 | 2 | 76.5 | 0 | 0 |
| 10 | 北碚区 | 10 | 30 | 5 | 43.8 | 3 | 26.2 |
| 11 | 渝北区 | 13 | 39.3 | 8 | 48.5 | 2 | 12.2 |
| 12 | 巴南区 | 13 | 20 | 6 | 38.2 | 2 | 41.8 |
| 13 | 长寿区 | 8 | 30.3 | 9 | 35 | 3 | 34.7 |
| 14 | 江津区 | 18 | 24.7 | 9 | 26.1 | 7 | 49.2 |
| 15 | 合川区 | 9 | 9.6 | 10 | 18 | 5 | 72.4 |
| 16 | 永川区 | 9 | 19.2 | 5 | 60.1 | 2 | 20.7 |
| 17 | 南川区 | 16 | 27.7 | 6 | 48.6 | 4 | 23.7 |
| 18 | 綦江区 | 11 | 21.1 | 8 | 25.6 | 5 | 53.3 |
| 19 | 大足区(含双桥经开区) | 12 | 21.8 | 4 | 46.1 | 4 | 32.1 |
| 20 | 璧山区 | 10 | 25.9 | 6 | 59.2 | 1 | 14.9 |
| 21 | 铜梁区 | 10 | 17.9 | 4 | 47 | 3 | 35.1 |
| 22 | 潼南区 | 7 | 12.2 | 7 | 48.8 | 4 | 39 |
| 23 | 荣昌区 | 6 | 10.5 | 5 | 38.3 | 6 | 51.2 |
| 24 | 开州区 | 16 | 45.9 | 5 | 14.2 | 3 | 39.9 |
| 25 | 梁平区 | 13 | 26.6 | 4 | 5.8 | 5 | 67.6 |
| 26 | 武隆区 | 23 | 40.6 | 4 | 12.7 | 5 | 46.7 |
| 27 | 城口县 | 10 | 63.6 | 4 | 0.5 | 3 | 35.9 |
| 28 | 丰都县 | 18 | 35.4 | 3 | 18.8 | 3 | 45.8 |
| 29 | 垫江县 | 13 | 18.7 | 6 | 17.4 | 1 | 63.9 |
| 30 | 忠 县 | 18 | 19.3 | 4 | 3.8 | 5 | 76.9 |
| 31 | 云阳县 | 17 | 46.5 | 5 | 2.5 | 3 | 51 |
| 32 | 奉节县 | 15 | 51.2 | 3 | 1.6 | 3 | 47.2 |
| 33 | 巫山县 | 19 | 48.9 | 3 | 1.3 | 1 | 49.8 |
| 34 | 巫溪县 | 13 | 58 | 3 | 1.7 | 3 | 40.3 |
| 35 | 石柱县 | 15 | 46.5 | 3 | 7.5 | 3 | 46 |
| 36 | 秀山县 | 11 | 41.8 | 2 | 2.1 | 1 | 56.1 |
| 37 | 酉阳县 | 14 | 51.5 | 5 | 1.1 | 5 | 47.4 |
| 38 | 彭水县 | 9 | 51.8 | 4 | 1.7 | 5 | 46.5 |
| 39 | 万盛经开区 | 9 | 29.8 | 3 | 50.9 | 2 | 19.3 |
| 全市合计 | 479 | 37.4 | 188 | 18.2 | 118 | 44.4 | |


环保在线APP
环保在线手机站
环保在线小程序
微信公众号

















































回放

回放
回放