544.69万元,顺德检测院2023年度仪器设备采购公开招标
- 2023/8/15 13:42:52 15711
- 来源:仪表网
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| 1-1 | 其他仪器仪表 | 国产仪器设备采购(包组1) | 1(批) | 详见采购文件 | 761,900.00 | - |
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| 2-1 | 其他仪器仪表 | 国产仪器设备采购(包组2) | 1(批) | 详见采购文件 | 787,500.00 | - |
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| 3-1 | 其他仪器仪表 | 国产仪器设备采购(包组3) | 1(批) | 详见采购文件 | 1,001,000.00 | - |
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| 4-1 | 其他仪器仪表 | 国产仪器设备采购(包组4) | 1(批) | 详见采购文件 | 1,555,500.00 | - |
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| 5-1 | 其他仪器仪表 | 国产仪器设备采购(包组5) | 1(批) | 详见采购文件 | 1,341,000.00 | - |













全部评论