2397万元,石家庄海关技术中心2024年实验室仪器设备更新项目公开招标
- 2024/11/4 13:10:52 14620
- 来源:仪表网
| 包组 | 招标编号 | 内容 | 限价(万元) | 限价合计(万元) |
| 1 | HBCT-242357-001 | 液相色谱-超高分辨液质联用仪 | 415.00 | 415.00 |
| 2 | HBCT-242357-002 | 超高效液相色谱三重四极杆复合线性离子阱质谱联用仪 | 290.00 | 290.00 |
| 3 | HBCT-242357-003 | 液相色谱三重四极杆串联质谱联用仪 | 270.00 | 270.00 |
| 4 | HBCT-242357-004 | 1超高效液相色谱仪(荧光+PDA+柱后衍生) | 65.00 | 245.00 |
| 2液相色谱仪(荧光+PDA+柱后衍生系统) | 65.00 | |||
| 3超高效液相色谱仪(荧光+PDA+柱后衍生) | 60.00 | |||
| 4高效液相色谱议(DAD+ELSD) | 55.00 | |||
| 5 | HBCT-242357-005 | 1气相色谱质谱联用仪(PTV-自动进样器) | 98.00 | 218.00 |
| 2气相色谱-三重四极杆质谱联用仪 | 120.00 | |||
| 6 | HBCT-242357-006 | 1气相色谱仪(ECD+FID)-PTV-自动进样器 | 39.00 | 158.00 |
| 2气相色谱仪(FPD+ECD)-自动进样器 | 39.00 | |||
| 3气相色谱仪(ECD+FID)-顶空-自动进样器 | 40.00 | |||
| 4气相色谱仪(ECD+NPD) | 40.00 | |||
| 7 | HBCT-242357-007 | 1液相色谱仪 | 37.00 | 148.00 |
| 2液相色谱仪 | 45.00 | |||
| 3液相色谱仪 | 35.00 | |||
| 4凝胶渗透色谱净化系统 | 31.00 | |||
| 8 | HBCT-242357-008 | 1原子吸收分光光度计 | 45.00 | 145.00 |
| 2原子吸收光谱仪 | 45.00 | |||
| 3原子吸收光谱仪 | 55.00 | |||
| 9 | HBCT-242357-009 | 1高频红外碳硫仪 | 23.80 | 141.90 |
| 2碳氢氮元素分析仪 | 44.60 | |||
| 3灰熔融性测定仪 | 23.00 | |||
| 4全自动多头熔样机 | 30.50 | |||
| 5量热仪 | 20.00 | |||
| 10 | HBCT-242357-010 | 1微波消解仪 | 45.00 | 140.00 |
| 2微波消解仪 | 35.00 | |||
| 3电感耦合等离子体发射光谱仪 | 60.00 | |||
| 11 | HBCT-242357-011 | 1荧光定量PCR分析仪 | 30.00 | 131.10 |
| 2超灵敏凝胶成像仪 | 30.00 | |||
| 3数字式自动胀破强度测试仪 | 49.80 | |||
| 4吊提试验机 | 21.30 | |||
| 12 | HBCT-242357-012 | 1快速溶剂萃取系统 | 32.00 | 95.00 |
| 2总膳食纤维分析仪 | 35.00 | |||
| 3冷冻离心机 | 28.00 |













全部评论